Поставить зуб цена москва
Цены на стоматологические услуги в Москве
Порядок оплаты услуг и форма оплаты:
Оплата стоматологических услуг (кроме ортопедических) производится по ценам в прайс-листе, действующего на момент оплаты услуг, по факту их оказания.
Схема оплаты ортопедических услуг:
Не менее 50% стоимости пациент оплачивает на момент оформления работы и остальную сумму по специально оговоренной схеме до момента завершения работы.
Форма оплаты стоматологических услуг:
В нашей клинике Вы можете оплатить услуги как наличными, так и безналичным расчетом.
Мы принимаем карты Visa и Master Card.
Профессиональная консультация | ||
Консультация специалиста | Прицельный снимок | от 300 руб. |
Ортопантомограмма для клиентов «Дент Сервис» | 1000 руб. | |
Ортопантомограмма | 1 300 руб. | |
Компьютерная томография КТ 8х15 | 3 300 руб. | |
Компьютерная томография Эндо 5х5 | 1 900 руб. | |
Компьютерная томография КТ 8х15 для клиентов «Дент Сервис» | 2 900 руб. | |
Компьютерная томография Эндо 5х5 клиентов «Дент Сервис» | 1 500 руб. | |
Профилактика кариеса и заболеваний пародонта | ||
Полировка профессиональной пастой (1 зуб) | 120 руб. | |
Снятие зубных отложений с помощью ультразвука (1 зуб) | 150 руб. | |
Снятие зубного налёта с помощью Air-flow (1 зуб) | 200 руб. | |
Лечение пародонтоза аппаратом «Вектор» (1 зуб) | 500 руб. | |
Профессиональная гигиена полости рта | от 5 500 руб. | |
Отбеливание Amazing White | ||
Лечение кариеса (Терапевтическая стоматология) (Подробнее) | ||
Лечение кариеса с постановкой светоотверждаемой пломбы | 4 500 — 5 250 руб. | |
Лечение пришеечного кариеса | от 4000 руб. | |
Реставрация коронковой части зуба пломбировочный материал Filtek Supreme XT, Esthet-X | от 7500 руб. | |
Лечение пульпита, периодонтита ( 1-канальный зуб) | от 11 200 руб. | |
Удаление зуба (Хирургическая стоматология) (Подробнее) | ||
Удаление зуба | от 1 350 — 2 650 руб. | |
Удаление «зуба мудрости» | от 4 900 — 8 000 руб. | |
Сложное удаление зуба | 2 800 — 4 500 руб. | |
Иссечение капюшона | 2 000 руб. | |
Резекция верхушки корня | 6 500 руб. | |
Протезирование зубов (Подробнее) | ||
Металлокерамическая коронка (1 ед.) | от 12 900 руб. | |
Съемные акриловые протезы | от 9 500 — 25 000 руб. | |
Безметалловая керамика E-max | от 21 000 руб. | |
Керамическая коронка на оксиде циркония | от 22 850 руб. | |
Съемные нейлоновые протезы | от 30 000 руб. — 38 000 руб. | |
Бюгельные протезы | от 39 000 руб. — 76 500 руб. | |
Винир керамический | от 20 000 руб. | |
Имплантология (Подробнее) | ||
Установка винтового имплантата Ankylos (Германия)* | от 44 800 руб. | |
Установка винтового имплантата Nobel (США)* | от 49 000 руб. | |
Установка винтового имплантата Astra Tech (Швеция)* | от 50 000 руб. | |
Установка винтового имплантанта OSSTEM ( Корея)* | от 29 800 руб. | |
Установка имплантанта Straumann (Швейцария) | от 53 000 руб. | |
Установка ортодантического мини-импланта Orthoeasy | от 20 000 руб. | |
Имплантация под ключ Osstem с металлокерамикой коронкой* | 63 000 руб. | |
Имплантация под ключ Ankylos с металлокерамикой коронкой* | 75 000 руб. | |
Имплантация под ключ Nobel с металлокерамикой коронкой* | 85 000 руб. | |
Имплантация под ключ Astratech с металлокерамической коронкой* | 89 000 руб. | |
*(без учета синус лифтинга, костной пластики и аугментации) | ||
Исправление прикуса (Ортодонтия) (Подробнее) | ||
Детская пластинка | 10 000 руб. | |
Брекет-система керамика (1 челюсть) | 52 000 — 77 000 руб. | |
Брекет-система сапфир (1 челюсть) | 61 000 — 83 000 руб. | |
Исправление прикуса без брекетов система INVISALIGN (до 14 капп) | 320 000 руб. | |
Исправление прикуса без брекетов система INVISALIGN (более 14 капп) | 450 000 руб. | |
Брекет-система металл (1 челюсть) | от 45 500 руб. | |
Детская стоматология (Подробнее) | ||
Консультация детского стоматолога | 500 руб. | |
Полировка профессиональной пастой (1 зуб) | 100 руб. | |
Локальное обогащение фтором 1 зуб | 150 руб. | |
Серебрение 1 зуба (1 посещение) | 450 руб. | |
Удаление молочного зуба | 1 350 — 2 800 руб. | |
Герметизация фиссур (1 зуб) | 1 550 руб. | |
Лечение кариеса молочных зубов | от 2 600 руб. | |
Лечение кариеса без препарирования (система Icon) | от 4 000 руб. | |
Лечение кариеса постоянных зубов | от 3 000 руб. | |
Лечение пульпита молочного зуба | 4 350 руб. | |
Лечение пульпита постоянного зуба | 10 050 руб. | |
Все цены представленные на сайте являются ознакомительными. Не является публичной офертой. Adblockdetector |